入る毎月の切手は、同じ値段の切手の束の約1.5倍。(480円 400枚/束 260枚・980円 900枚/束 600枚・1,980円 2,100枚/束 1,400枚)
| 段 | ブーケ480円/月 | ティアラ980円/月 | クラウン1,980円/月 |
|---|---|---|---|
| 毎月の切手 | |||
| 毎月の切手 | 400枚 | 900枚 | 2,100枚 |
| 同じ値段の束 | 260枚 | 600枚 | 1,400枚 |
| ログインボーナス | 切手2倍 | 切手2倍 | 切手2倍 |
| 11月の箱「月夜の舞踏会」毎月1回・開けた物はずっと使える | |||
| 月の贈り物無料で贈れる | 小×3 | 小×5・中×1 | 小×5・中×3・大×1 |
| アイコンの枠 | ● | ● | ● |
| 名札の飾り | - | ● | ● |
| マイルームの家具 | - | ● | ● |
| アイコンのオーラ | - | - | ● |
| 限定アバター コーデ | 月夜のケープコーデ | 月夜のケープコーデ | 月夜のケープコーデ |
| 限定アバター 頭の飾り | - | 三日月のティアラ | 三日月のティアラ |
| 限定アバター オーラ | - | - | 月光のヴェール |
| 会員のあいだ、ずっと | |||
| 贈り物のお返し切手で贈った分から・1日300枚まで | 5% | 10% | 15% |
| 当たりの強化全段おなじ・下に説明 | 当たり1.5倍2倍 5%・3倍 1% | 当たり1.5倍2倍 5%・3倍 1% | 当たり1.5倍2倍 5%・3倍 1% |
| 会員の枠会員のあいだ使える | 1種 | 2種 | 3種 |
| 会員スタンプ | ● | ● | ● |
| ペットのガチャ券 | 毎日1枚 | 毎日1枚 | 毎日1枚 |
| 贈り物の演出 | 1段豪華 | 1段豪華 | 1段豪華 |
| 紋章・会員カード | ● | ● | ● |
切手が確率で当たる場面で、会員は当たりやすくなります。
効く場面:ギフトをもらった時の「ラッキー切手」・たまごっちのお世話のおまけ・たまごっちのおでかけの切手・切手でギフトを贈った時のお返し。
切手を払って回すガチャ(宝箱・季節のガチャ)、ログインボーナスやミッションのように数が決まっている物には効きません。強化で増える切手は1日100枚まで、贈った時のお返しは1日50枚まで(会員でない人は30枚)です。段による違いはありません。
箱は毎月1日から60日のあいだ開けられます(開けないままでも自動で持ち物に入ります)。箱でもらった物は解約したあとも使えます。会員の枠・会員スタンプ・お返し・当たりの強化は、会員のあいだだけです。